A pesquisa realizada pelo setor de jornalismo da Farrapo nesta semana mostra os gastos que cada candidato teve nas Eleições de 2016 em Caçapava do Sul e região.
O pleito do ano passado foi o primeiro processo eleitoral dentro da nova Lei de doações de campanha (Lei nº 13.165/2015), que proibiu o financiamento empresarial. As doações foram permitidas apenas por pessoas físicas e pelos partidos políticos, com o uso de verbas do Fundo Partidário.
A nova Lei também estabeleceu um limite de gastos para os candidatos. O limite para quem concorreu a prefeito foi R$108.039,06 e o limite de gastos para candidatos a vereador foi de R$ 22.940,05.
Confira abaixo a lista com os recursos e gastos dos candidatos a prefeito na região e dos vereadores eleitos em Caçapava do Sul, contabilizados na Justiça Eleitoral, na última eleição municipal.
Os dados foram coletados do Sistema de Divulgação de Candidaturas e Prestação de Contas (DivulgaCandContas) e passaram por análise da Justiça Eleitoral. A disposição dos nomes é por ordem alfabética.
Candidatos a Prefeito de Caçapava do Sul | ||
CANDIDATOS | RECURSOS RECEBIDOS | DESPESAS PAGAS |
Beto Casanova | R$46.400,86 | R$42.576,26 |
Giovani Amestoy | R$29.864,00 | R$19.720,94 |
José Erli Vargas | R$28.436,00 | R$25.435,75 |
Candidatos a Prefeito de Santana da Boa Vista | ||
CANDIDATOS | RECURSOS RECEBIDOS | DESPESAS PAGAS |
Derli Melo | R$16.150,00 | R$11.499,00 |
Ito – Arilton Freitas | R$20.420,00 | R$13.561,20 |
Professor Vitor Hugo | R$23.300,00 | R$23.100,00 |
Candidatos a Prefeito de Lavras do Sul | ||
CANDIDATOS | RECURSOS RECEBIDOS | DESPESAS PAGAS |
Luciano Machado | R$36.500,00 | R$26.260,00 |
Savio Prestes | R$16.216,00 | R$7.216,00 |
Candidatos a vereador de Caçapava do Sul que foram eleitos em 2016 | ||
CANDIDATOS | RECURSOS RECEBIDOS | DESPESAS PAGAS |
Alex do Táxi | R$2.045,00 | R$2.020,50 |
Boca Torres | R$13.231,97 | R$9.005,30 |
Caio Casanova | R$5.150,00 | R$2.900,00 |
Mano | R$7.695,64 | R$5.445,64 |
Marcia Gervásio | R$6.251,54 | R$5.602,04 |
Mariano Teixeira | R$10.200,00 | R$10.197,73 |
Marquinho Vivian | R$4.200,00 | R$2.700,00 |
Paulinho | R$3.258,00 | R$1.855,00 |
Pirola | R$12.024,25 | R$8.024,25 |
Ricardo Rosso | R$15.600,00 | R$9.500,00 |
Silvio – Beleza | R$8.400,00 | R$6.400,00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário